<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TanAcoustics Studio</title>
	<atom:link href="http://www.tanacoustics.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tanacoustics.com/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2010 13:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>AES 2010 Petruzzelli Lecture</title>
		<link>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=466</link>
		<comments>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=466#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanacoustics.com/wp/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More theater]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanacoustics.com/wp/?feed=rss2&amp;p=466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adriatic Arena di Pesaro [2009]</title>
		<link>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=396</link>
		<comments>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strutture Polifunzionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanacoustics.com/wp/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Adriatic Arena di Pesaro 2009 [Ex BPA Palas] In fase di allestimento &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanacoustics.com/wp/?feed=rss2&amp;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatro Verdi di Firenze</title>
		<link>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=391</link>
		<comments>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teatri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanacoustics.com/wp/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Teatro Verdi, Firenze In fase di allestimento &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanacoustics.com/wp/?feed=rss2&amp;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatro Petruzzelli, Bari</title>
		<link>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=386</link>
		<comments>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teatri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanacoustics.com/wp/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[PROGETTO ESECUTIVO SMN studio di architettura G. L. Sylos Labini e Partners, Capogruppo Gruppo di progettazione: Studio Vitone &#38; Associati, Carlo Blasi, Giuseppe Berardi, Giuseppe Giannini Consulenti Impianti: U. Ruggiero, M. Strada, M. Cisternino Acustica: E. Strada, U. Perut Progetto sicurezza: ATP- Bari P. Masini- N. De Venuto Strutture: Studio Vitone &#38; Associati, Comes Studio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanacoustics.com/wp/?feed=rss2&amp;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivio download</title>
		<link>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=135</link>
		<comments>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanacoustics.com/wp/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Tutti i documenti sono pubblicati in formato .PDF, compresso .ZIP. Acoustic restoration of the Teatro G. Rossini di Pesaro [AIA 2001] Acoustics and Recovery of Space for Music [Ferrara 1993] AES 2010 Petruzzelli Paper Auditorium della Fiera di Rimini [AIA 1997 - Poster Session] Buca d&#8217;orchestra ad acustica variabile Teatro Comunale di Bologna [AIA 2001] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanacoustics.com/wp/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Culturale di Torino [CCT]</title>
		<link>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=104</link>
		<comments>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strutture Polifunzionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanacoustics.com/wp/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Progetto: Mario Bellini Associati S.r.l., Milano Acustica e coordinamento: M° Marco Facondini &#8211; TanAcoustics Studio Elettroacustica: Ing. Hubert Westkemper Modellazione acustica: Ing. Daniele Ponteggia V.I.A.A.: Ing. Silvano Maschio &#8211; Studio Tecos Programma: Biblioteca Civica Centrale, Sale Teatrali, Sale polivalenti, Studio Registrazione, Studio Postproduzione, Teatro all&#8217;aperto Località: Comune di Torino Committente: Città di Torino Progetto: Mario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanacoustics.com/wp/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditorium del Palacongressi di Rimini</title>
		<link>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=102</link>
		<comments>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sale da Concerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanacoustics.com/wp/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Sala modulabile per musica lirica e sinfonica Progetto e D.L.: Marco Facondini Collaborazione: Edo Zangheri &#8211; Paolo Santirocco Progetto luci: Paolo Baroni Programma: Auditorium per musica lirica e sinfonica Località: via della Fiera, 52 &#8211; 47037 Rimini (Rn) Committente: Ente Autonomo Fiera di Rimini Superficie sala: mq 1.680/2.100 Volume sala: mc 19.776/24.720 Capienza: 1.500/2.500 spettatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanacoustics.com/wp/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palafestival del ROF di Pesaro [Rossini Opera Festival]</title>
		<link>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=100</link>
		<comments>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strutture Polifunzionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanacoustics.com/wp/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione Acustica: TanAcoustics Studio &#8211; Marco Facondini Collaborazione: Sandro Gervasio [Consorzio BASE/IPSE - Torino] Programma: Teatro modulabile per musica lirica e sinfonica Località: via dei Partigiani &#8211; 61100 Pesaro [PU] Committente: Rossini Opera Festival &#8211; Pesaro Volume sala: 24.000 mc Capienza: 1.500/1.600 spettatori Acustica: parzialmente variabile mediante riflettori acustici sospesi Tempi di riverbero: 2.47 sec. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanacoustics.com/wp/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPA Palas di Pesaro [2006]</title>
		<link>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=98</link>
		<comments>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strutture Polifunzionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanacoustics.com/wp/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione Acustica: TanAcoustics Studio &#8211; Marco Facondini Programma: Teatri modulabili per musica lirica Località: BPA Palas via Gagarin &#8211; 61100 Pesaro [PU] Committente: Rossini Opera Festival Volume sale: 8.500 mc [escluso palcoscenico] Capienza: 1.200 spettatori per teatro Acustica: parzialmente variabile mediante riflettori acustici sospesi Tempi di riverbero: 1.6 &#8211; 1.95 sec. [sala vuota] Rapporto mc/spettatore: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanacoustics.com/wp/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatro Verdi di Trieste</title>
		<link>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=94</link>
		<comments>http://www.tanacoustics.com/wp/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teatri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanacoustics.com/wp/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Progetto e consulenza acustica: Marco Facondini &#8211; TanAcoustics Studio Collaborazione: Pierpaolo Bisleri Programma: Camera Acustica modulare per orchestra sinfonica e coro Località: Comune di Trieste Committente: Fondazione Teatro Lirico &#8220;G. Verdi&#8221;, Trieste Acustica: variabile [con camera acustica] Tempi di riverbero: da 1.42 a 1.7 sec Progetto e consulenza acustica: Marco Facondini &#8211; TanAcoustics Studio Collaborazione: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tanacoustics.com/wp/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

